宁乡县2015年第二批装备补贴项目公示 | ||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||
经实地验收,下表所列51家企业的131台套装备拟定为宁乡县2015年第二批装备补贴项目,现向社会公示。 | ||||||||||||
序号 | 载体 单位 | 申报单位 | 设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 台数 | 含税 单价 | 核定 装备 金额 (除税) | 补贴 比例 | 核定 补贴 金额 | ||
合 计 | 131 | 12190.79 | 1219.07 | |||||||||
1 | 经开区 | 宁乡县鸿宇表面处理有限责任公司 | 全自动滚镀锌线一条 | 广州市荔湾区汇隆电镀设备厂 | 1 | 90 | 76.92 | 10% | 7.69 | |||
2 | 经开区 | 长沙银腾塑印包装有限公司 | 凹版印刷机 | 陕西北人印刷机械有限责任公司 | fr/250els | 1 | 300 | 256.41 | 10% | 25.64 | ||
有机溶剂回收和热风节能设备 | 中节能天辰环保科技有限公司 | 1 | 398 | 340.17 | 10% | 34.02 | ||||||
小计 | 2 | 596.58 | 59.66 | |||||||||
3 | 经开区 | 湖南神宇新材料有限公司 | 等离子法沥青烟气净化系统 | 上海遨提新材料技术咨询有限公司 | at-23p | 1 | 40 | 34.19 | 10% | 3.42 | ||
4 | 经开区 | 湖南中岩建材科技有限公司 | 聚羧酸高性能减水剂自动化生产线 | 太仓市环宇化工防腐设备有限公,长沙正存机电仪表有限公司 | 组装 | 1 | 41.17 | 35.19 | 10% | 3.52 | ||
5 | 经开区 | 湖南宁乡吉唯信金属粉体有限公司 | 池式熔化炉 | 北京太光节能技术有限公司 | tcqr/3000 | 1 | 42 | 70.94 | 10% | 7.09 | ||
池式保温炉 | 北京太光节能技术有限公司 | tcqr/2000 | 1 | 41 | ||||||||
氮气压缩机 | 山东省潍坊生建压缩机厂 | v/15/99.9型 | 2 | 49.5 | 84.62 | 10% | 8.46 | |||||
小计 | 4 | 155.56 | 15.55 | |||||||||
6 | 经开区 | 湖南易达塑业有限公司 | pp300波纹管生产线 | 上海金伟管道设备制造有限公司 | jwsbgl/pe/pp300 | 1 | 150 | 128.21 | 10% | 12.82 | ||
pp600波纹管生产线 | 上海金伟管道设备制造有限公司 | jwsbgl/pe/pp600 | 1 | |||||||||
pl/m/jz/800扩口挤注机 | 昆山普拉斯克机械制造有限公司 | pl/m/jz/800 | 1 | 45.15 | 38.59 | 10% | 3.86 | |||||
平双挤出机 | 上海曼拓设备制造有限公司 | psj115:28 | 1 | 48 | 41.03 | 10% | 4.1 | |||||
小计 | 4 | 207.83 | 20.78 | |||||||||
7 | 经开区 | 湖南金富包装有限公司 | 印刷切环一体机 | 东莞市金富实业有限公司 | sp-2000-set | 2 | 242.98 | 415.35 | 10% | 41.54 | ||
8 | 经开区 | 长沙洽洽食品有限公司 | 多味瓜子导热油炒锅生产线 | 开封市思瑞特机械厂 | dg1200/q | 1 | 146 | 124.79 | 10% | 12.48 | ||
安晶龙色选机 | 合肥安晶龙电子有限公司 | a4l2s2c16/512s | 1 | 40 | 34.19 | 10% | 3.42 | |||||
小计 | 2 | 158.98 | 15.9 | |||||||||
9 | 经开区 | 湖南小洋人科技发展有限公司 | 多功能分析仪 | 丹麦福斯分析仪器有限公司 | ilkoscanf11 | 1 | 65.52 | 56 | 10% | 5.6 | ||
氟制冷设备含辅机 | 沧州市新中意制冷设备有限公司 | 1600gzl | 2 | 119 | 203.42 | 10% | 20.34 | |||||
反渗透水处理 | 沃德思源集团有限公司 | ro 2*30m3/h | 1 | 113.98 | 97.42 | 10% | 9.74 | |||||
全自动套标机 | 上海首皓包装机械有限公司 | shb/400p2 | 2 | 50 | 85.47 | 10% | 8.55 | |||||
200ml瓶装含乳饮料生产线 | 杭州中亚机械股份有限公司 | 全自动高速理瓶机lpr/36、全自动塑瓶旋式罐装封口gfr40/5//、全自动理盖拧盖机fxn/20 | 1 | 780 | 666.67 | 10% | 66.67 | |||||
小计 | 7 | 1108.98 | 110.9 | |||||||||
10 | 经开区 | 长沙隆盛塑业有限公司 | 全自动中空成型设备 | 中山市富邦机械有限公司 | 75h s8x2.5a | 6 | 38.36 | 196.72 | 10% | 19.67 | ||
注塑机 | 佛山市宝捷精密机械有限公司 | k/500s6 | 1 | 47 | 40.17 | 10% | 4.02 | |||||
小计 | 7 | 236.89 | 23.69 | |||||||||
11 | 经开区 | 长沙天宁热电有限公司 | 坦普尔脱硝设备 | 重庆坦普尔科技有限公司 | 1 | 260 | 222.22 | 10% | 22.22 | |||
12 | 经开区 | 湖南雅城新材料股份有限公司 | 厢式pp隔膜压滤机 | 杭州恒达化工机械有限公司 | xmyzb80/1000/ukpg | 1 | 37.52 | 32.07 | 10% | 3.21 | ||
全自动双推板电窑 | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | ra10/72*2400*24/um | 2 | 62 | 105.98 | 10% | 10.6 | |||||
纯水设备 | 北京启源基业科技开发有限公司 | 30m3/h | 1 | 54.8 | 46.84 | 10% | 4.68 | |||||
超细微粉碎机 | 宜兴市宏达通用设备有限公司 | cjm-450 | 1 | 52 | 44.44 | 10% | 4.44 | |||||
22米全自动三推板电窑 | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | ra10-116*2200*33/um | 2 | 65.8 | 112.48 | 10% | 11.25 | |||||
小计 | 7 | 341.81 | 34.18 | |||||||||
13 | 经开区 | 妙盛动力科技有限公司 | 自动检测化设备 | 广州蓝奇电子实业有限公司 | bk-8096f/30 | 1 | 255.74 | 218.58 | 10% | 21.86 | ||
行星分散搅拌机、周转桶 | 柳州市豪杰特化工机械有限责任公司 | xfzh200、jbt200 | 2 | 40 | 68.38 | 10% | 6.84 | |||||
双通道串联化成设备 | 湖南中大安孚新能源技术有限公司 | af-bts2/7210-i型 | 1 | 72.2 | 61.71 | 10% | 6.17 | |||||
示波器、电流钳、红外线测温仪、激光焊接系统、全自动叠片机 | 长沙道恒仪器有限公司等 | md03024、ct9693、62max | 1 | 361.12 | 308.65 | 10% | 30.87 | |||||
小计 | 5 | 657.32 | 65.74 | |||||||||
14 | 经开区 | 湖南恒佳铝业有限公司 | 120吨燃气推进式加热/均热炉 | 佳木斯市佳大通风机厂 | 120吨燃气推进式 | 1 | 248 | 211.97 | 10% | 21.2 | ||
数控精密校平机 | 恒台县果里镇永丰机械厂 | wd43/35x1700 | 1 | 92 | 78.63 | 10% | 7.86 | |||||
数控精密据 | 洛阳中罡有色冶金科技有限公司 | φ660/10m 固定龙门式三头 | 1 | 48 | 41.03 | 10% | 4.1 | |||||
小计 | 3 | 331.63 | 33.16 | |||||||||
15 | 经开区 | 湖南中财化学建材有限公司 | hdpe双壁波纹管生产线 | 大连三垒机器股份有限公司 | φ200/φ500mm(id) | 1 | 125.5 | 107.26 | 10% | 10.73 | ||
16 | 经开区 | 长沙中韵机械设备制造有限公司 | 数控机床 | 浙江震环数控机床有限公司 | cxk6128 | 2 | 48.2 | 82.39 | 10% | 8.24 | ||
17 | 经开区 | 湖南省宁乡县博源纸业有限公司 | 膨化芯材生产线 | 自制设备 | 2015by2.48m | 1 | 115.03 | 98.32 | 10% | 9.83 | ||
18 | 经开区 | 湖南康程护理用品有限公司 | 七层机构复合纸设备及单面压花机 | 佛山市矩弘机械制造有限公司、常州乔德机械有限公司、广东鑫雁科技有限公司 | 组装 | 3 | 81.28 | 208.41 | 10% | 20.84 | ||
19 | 经开区 | 湖南零零嘴饮料有限公司 | 冷冻及冷却系统 | 广州日博机械设备有限公司、泉州市鑫瑞源机电贸易有限公司 | 40std-f940ws3 lrdm-hs-200 | 1 | 133.3 | 113.93 | 10% | 11.39 | ||
20 | 经开区 | 宁乡县兴龙精工机械有限公司 | 加工中心 | 大连机床集团有限责任公司 | vdl/1300 | 1 | 47.8 | 40.85 | 10% | 4.09 | ||
立式加工中心 | 湖南华盛科技有限公司 | n58c | 1 | 35.1 | 30 | 10% | 3 | |||||
小计 | 2 | 70.85 | 7.09 | |||||||||
21 | 经开区 | 湖南海纳新材料有限公司 | 旋转干燥设备系统 | 常州市达诺机械设备有限公司 | xsg/900型 | 1 | 54.5 | 46.58 | 10% | 4.66 | ||
电磁除铁器 | 苏州弗莱明磁力技术有限公司 | at/cg型 | 2 | 37.5 | 64.1 | 10% | 6.41 | |||||
25m3/h纯水系统 | 北京启源基业科技开发有限公司 | 1 | 56 | 47.86 | 10% | 4.79 | ||||||
小计 | 4 | 158.54 | 15.86 | |||||||||
22 | 经开区 | 长沙建益新材料有限公司 | 土工膜、复合土工膜生产线(7米) | 莱芜市丰利源塑料机械有限公司 | hdpe/ldpe/eva | 1 | 218 | 186.32 | 10% | 18.63 | ||
23 | 经开区 | 湖南长城型材有限公司 | 端面洗床 | 湖南明美机械有限公司 | lxdx | 1 | 65.8 | 56.24 | 10% | 5.62 | ||
24 | 高新区 | 湖南星港家居发展有限公司 | 袋装弹簧生产机及袋装弹簧粘胶机一整套 | 广州市连柔机械设备有限公司 | lr-ps-hx15c12及lr-psa-75p15c12 | 1 | 54 | 46.15 | 10% | 4.62 | ||
25 | 高新区 | 湖南戴斯光电有限公司 | 高速球芯研磨机 | 韩国光进 | kjsc-2.0/4p抛光型、kjsc-2.0/4p精磨型 | 2 | 72.1 | 61.62 | 10% | 6.16 | ||
26 | 高新区 | 得精达(湖南)自动化设备有限公司 | 乔鸿v-1370立式加工中心 | 重庆盛鸿大业数控机床有限公司 | 乔鸿v-1370 | 1 | 43 | 36.75 | 10% | 3.68 | ||
27 | 高新区 | 湖南邦普循环科技有限公司 | 粉体输送上料系统 | 上海幽威机电有限公司 | / | 1 | 35.6 | 30.43 | 10% | 3.04 | ||
28 | 高新区 | 湖南天威电气股份有限公司 | 注塑机 | 海天塑机集团有限公司 | ma1200ii/370 | 1 | 36.2 | 30.94 | 10% | 3.09 | ||
29 | 高新区 | 湖南先导电子陶瓷科技产业园发展有限公司 | 全自动包装码垛系统 | 江苏中科机器人科技有限公司 | zkjqr-bzj/ddj/xl | 1 | 118 | 100.85 | 10% | 10.09 | ||
30 | 高新区 | 湖南星城石墨科技股份有限公司 | 气氛式电加热辊道窑 | 佛山高砂工业窑炉有限公司 | 30m*4列*1层 | 2 | 385 | 658.12 | 10% | 65.81 | ||
全自动匣钵回送装置 | 佛山高砂工业窑炉有限公司 | / | 1 | 295 | 252.14 | 10% | 25.21 | |||||
气流粉碎系统 | 沈阳飞机研究所粉体公司 | qlm-iiib | 1 | 62.8 | 53.68 | 10% | 5.37 | |||||
高温反应釜及配套设备 | 佛山市南海区诺星机械设备有限公司 | / | 4 | 36.25 | 123.93 | 10% | 12.4 | |||||
高效混合机 | 无锡新光粉体科技有限公司 | vc-1500 | 1 | 39 | 33.33 | 10% | 3.33 | |||||
气流粉碎系统 | 湖南清河重工机械有限公司 | / | 1 | 62.8 | 53.68 | 10% | 5.37 | |||||
自动配料系统 | 湖南清河重工机械有限公司 | / | 1 | 48 | 41.03 | 10% | 4.1 | |||||
粉体输送系统 | 湖南清河重工机械有限公司 | / | 1 | 37.2 | 31.79 | 10% | 3.18 | |||||
30 | 高新区 | 湖南星城石墨科技股份有限公司 | 新式高效筛分系统 | 湖南清河重工机械有限公司 | / | 1 | 39.52 | 33.78 | 10% | 3.38 | ||
空压机 | 深圳市新日机电有限公司 | / | 1 | 51.8 | 44.27 | 10% | 4.43 | |||||
电控系统 | 宁乡阳光电气自动化有限公司 | / | 1 | 48 | 41.03 | 10% | 4.1 | |||||
韩国原厂负极除磁机 | 北京皓瑞凯科技有限公司 | emf-d250 | 2 | 45 | 76.92 | 10% | 7.69 | |||||
小计 | 17 | 1443.7 | 144.37 | |||||||||
31 | 高新区 | 长沙天和钻具机械有限公司 | 友嘉立式综合加工中心 | 友嘉实业集团-杭州友佳精密机械有限公司 | nbp1100a/feeler(bt50) | 1 | 103 | 88.03 | 10% | 8.80 | ||
32 | 高新区 | 万鑫精工(湖南有限公司) | 数控滚齿机n60 | 广东沃马德精米传动设备有限公司 | n60 | 1 | 142.92 | 122.15 | 10% | 12.22 | ||
数控滚齿机kn80 | 广东沃马德精米传动设备有限公司 | kn80 | 1 | 207.53 | 177.38 | 10% | 17.74 | |||||
车削中心 | 美国哈挺机床(上海)有限公司 | elite 8/51m ultra | 1 | 46.02 | 39.33 | 10% | 3.93 | |||||
车削中心 | 美国哈挺机床(上海)有限公司 | 8/51m ultra | 1 | 56.04 | 47.90 | 10% | 4.79 | |||||
检测仪 | 台湾东京检测机有限公司 | tti-300e | 1 | 61.34 | 52.43 | 10% | 5.24 | |||||
三坐标测量机 | 日本东京技术株式会社 | crysta-apex c-544 | 1 | 35.38 | 30.24 | 10% | 3.02 | |||||
数控插齿机 | 南京二机齿轮机床有限公司 | yn5132cnc | 1 | 55.1 | 47.09 | 10% | 4.71 | |||||
数控立式加工中心 | 美国哈斯自动化公司 | vf-2 | 1 | 42.5 | 36.32 | 10% | 3.63 | |||||
数控卧式车床 | 台湾伍将工业股份有限公司 | vt-17l | 1 | 64 | 54.70 | 10% | 5.47 | |||||
数控滚齿机床 | 四川普什宁江机床有限公司 | yk3610iv 出厂编号:35023 | 1 | 61 | 52.14 | 10% | 5.21 | |||||
32 | 高新区 | 万鑫精工(湖南有限公司) | 数控滚齿机床 | 四川普什宁江机床有限公司 | yk3610iv 出厂编号:35038 | 1 | 58.7 | 50.17 | 10% | 5.02 | ||
立式加工中心 | 欧德马数控设备有限公司 | vmc-l850 | 1 | 60 | 51.28 | 10% | 5.13 | |||||
数控滚齿机床 | 四川普什宁江机床有限公司 | yk3610iv 出厂编号:35026 | 2 | 114.6 | 97.95 | 10% | 9.79 | |||||
磨齿机 | 南京二机齿轮机床有限公司 | y7232cnc | 1 | 310 | 264.96 | 10% | 26.50 | |||||
数控滚齿机床 | 四川普什宁江机床有限公司 | yk3610iv | 1 | 59.2 | 50.60 | 10% | 5.06 | |||||
立式加工中心 | 东莞宏彰机械有限公司 | vsc-850 | 1 | 41 | 35.04 | 10% | 3.50 | |||||
小计 | 17.00 | 1209.68 | 120.97 | |||||||||
33 | 双凫铺 | 湖南省宁乡县湘峰彩印包装有限公司 | 全自动制盒机 | 东莞市鸿铭机械有限公司 | hm-zd600 | 1 | 105 | 89.74 | 10% | 8.97 | ||
34 | 大成桥 | 湖南奔地圣鞋业有限公司 | 制鞋生产线 | 晋江市华骏鞋机贸易有限公司 | sv系列 | 1 | 1061 | 906.84 | 10% | 90.68 | ||
35 | 大成桥 | 特步湖南体育用品有限公司 | 制鞋设备生产线 | 盐城市华森机械、福建省石狮市汇成行贸易有限公司 | hsyt-300h sl1600f、bas-342g-01a | 1 | 198.9 | 170.00 | 10% | 17.00 | ||
36 | 大成桥 | 长沙湘瑞重工有限公司 | 5t快速中频炉成套设备 | 湖南科硕电气设备有限公司 | kgps-5t | 1 | 107 | 91.45 | 10% | 9.15 | ||
全纤维台车炉 | 湖南坤阳机电设备有限公司 | rt2-280-9 | 1 | 68 | 58.12 | 10% | 5.81 | |||||
数控铣床 | 深圳市华亚数控机床有限公司 | yhm850 | 1 | 45 | 38.46 | 10% | 3.85 | |||||
小计 | 3 | 188.03 | 18.80 | |||||||||
37 | 城郊乡 | 宁乡新阳化工有限公司 | 锥形螺带真空干燥设备 | 常州市力度干燥设备有限公司 | zxg-2000 | 1 | 38 | 32.48 | 10% | 3.25 | ||
38 | 城郊乡 | 宁乡县康达瓶业有限公司 | 玻璃瓶检验机 | 山东金东方玻璃机械有限公司 | pmv-fb | 1 | 47.2 | 40.34 | 10% | 4.03 | ||
39 | 菁华铺 | 湖南立成机械制造有限公司 | 外圆磨床 | 威海华东数控股份有限公司 | mq1380a*50 | 1 | 70 | 59.83 | 10% | 5.98 | ||
数控类激光精细等离子切割机 | 安徽西锐重工科技有限公司 | arthydef5000型 | 1 | 81 | 69.23 | 10% | 6.92 | |||||
立柱移动式三轴数控铣床 | 江苏诚创精密机床有限公司 | cc340 | 1 | 43 | 36.75 | 10% | 3.68 | |||||
数控双柱立式车床 | 芜湖恒升重型机床股份有限公司 | cqk5240bc-h3.2y1.7 | 1 | 86 | 73.50 | 10% | 7.35 | |||||
数控双柱立式车床 | 芜湖恒升重型机床股份有限公司 | cqk5250b-h4y1.7 | 1 | 120 | 102.56 | 10% | 10.26 | |||||
小计 | 5 | 341.88 | 34.19 | |||||||||
40 | 玉潭镇 | 长沙燕达机械制造有限公司 | 立式加工中心 | 湖南华控科技有限公司 | mv58 | 1 | 35.8 | 30.60 | 10% | 3.06 | ||
41 | 历经铺 | 湖南邦弗特新材料技术有限公司 | 高效液相色谱仪 | 长沙艾辉仪器有限公司 | 岛津/lc-20a | 1 | 46.8 | 40.00 | 10% | 4.00 | ||
42 | 历经铺 | 宁乡县同力达电子陶瓷材料有限公司 | 液压机 | 山东淄博奥亨液压机械有限公司 | nhy500/160 | 1 | 84.5 | 72.22 | 10% | 7.22 | ||
43 | 历经铺 | 湖南千壶客酒业有限公司 | 5000吨糯米咖啡酒生产线 | 诸城市超新食品机械有限公司、湘潭林海机械制造、四川意文净化科技 | 非标 | 1 | 119.3 | 101.97 | 10% | 10.20 | ||
44 | 历经铺 | 湖南广联有限公司 | tpr-200码垛机器人 | 上海沃迪自动化装备股份有限公司 | tpr-200 | 1 | 58 | 49.57 | 10% | 4.96 | ||
45 | 夏铎铺 | 长沙宁锻机械有限公司 | 数控定梁龙门镗铣床 | 济南二机集团有限公司 | xk2420d*60 | 1 | 240 | 205.13 | 10% | 20.51 | ||
46 | 夏铎铺 | 长沙银宁量具机械有限公司 | 动梁龙门式五面体龙门铣床 | 汉川数控机床股份有限公司 | hgm3080tr | 1 | 658.6 | 562.91 | 10% | 56.29 | ||
47 | 夏铎铺 | 长沙天赋机械设备有限公司 | 连续式网带淬火加热炉 | 浙江长兴正达电炉制造有限公司 | zd-8255-3a | 1 | 68 | 58.12 | 10% | 5.81 | ||
罩式氮气保护等温回火炉 | 浙江长兴正达电炉制造有限公司 | rb-t-400-80 | 1 | 52 | 44.44 | 10% | 4.44 | |||||
小计 | 2 | 102.56 | 10.26 | |||||||||
48 | 夏铎铺 | 长沙金吉智能科技有限公司 | 全自动喷粉涂装生产线 | 江苏扬州市国鹏涂装设备厂 | 1 | 280 | 239.32 | 10% | 23.93 | |||
49 | 双江口 | 长沙阿切曼斯特有限公司 | 钢板粒筒仓 | 湖南迎春钢板仓制造有限公司 | ȼ82×11c | 1 | 73.4 | 62.74 | 10% | 6.27 | ||
50 | 双江口 | 湖南京升缘米业有限公司 | 稻米深加工生产线 | 合肥美亚、安徽永成、安徽唯嵩、长沙穗欣粮机、山东豪沃 | 1 | 41.2 | 35.21 | 10% | 3.52 | |||
51 | 大屯营 | 宁乡县花明食品有限公司 | 日处理稻谷200吨精米生产线项目成套设备 | 宁乡县多维粮食工程设计室 | 200t/日 | 1 | 245 | 209.40 | 10% | 20.94 | ||
公示时间:2016年1月29日-2015年2月3日。 联 系 人:曾子玲 0731-87907681 邮 箱:48606588@qq.com 宁乡县实力园区建设领导小组办公室 2016年1月29日 |
2015年第二批装备补贴项目汇总表 | ||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||
序号 | 载体 单位 | 申报单位 | 设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 台数 | 含税 单价 | 核定 装备 金额 (除税) | 补贴 比例 | 核定 补贴 金额 | ||
合 计 | 142 | 12190.79 | 1219.07 | |||||||||
1 | 经开区 | 宁乡县鸿宇表面处理有限责任公司 | 全自动滚镀锌线一条 | 广州市荔湾区汇隆电镀设备厂 | 1 | 90 | 76.92 | 10% | 7.69 | |||
2 | 经开区 | 长沙银腾塑印包装有限公司 | 凹版印刷机 | 陕西北人印刷机械有限责任公司 | fr/250els | 1 | 300 | 256.41 | 10% | 25.64 | ||
有机溶剂回收和热风节能设备 | 中节能天辰环保科技有限公司 | 1 | 398 | 340.17 | 10% | 34.02 | ||||||
3 | 经开区 | 湖南神宇新材料有限公司 | 等离子法沥青烟气净化系统 | 上海遨提新材料技术咨询有限公司 | at-23p | 1 | 40 | 34.19 | 10% | 3.42 | ||
4 | 经开区 | 湖南中岩建材科技有限公司 | 聚羧酸高性能减水剂自动化生产线 | 太仓市环宇化工防腐设备有限公,长沙正存机电仪表有限公司 | 组装 | 1 | 41.17 | 35.19 | 10% | 3.52 | ||
5 | 经开区 | 湖南宁乡吉唯信金属粉体有限公司 | 池式熔化炉 | 北京太光节能技术有限公司 | tcqr/3000 | 1 | 42 | 70.94 | 10% | 7.09 | ||
池式保温炉 | 北京太光节能技术有限公司 | tcqr/2000 | 1 | 41 | ||||||||
氮气压缩机 | 山东省潍坊生建压缩机厂 | v/15/99.9型 | 2 | 49.5 | 84.62 | 10% | 8.46 | |||||
6 | 经开区 | 湖南易达塑业有限公司 | pp300波纹管生产线 | 上海金伟管道设备制造有限公司 | jwsbgl/pe/pp300 | 1 | 150 | 128.21 | 10% | 12.82 | ||
pp600波纹管生产线 | 上海金伟管道设备制造有限公司 | jwsbgl/pe/pp600 | 1 | |||||||||
pl/m/jz/800扩口挤注机 | 昆山普拉斯克机械制造有限公司 | pl/m/jz/800 | 1 | 45.15 | 38.59 | 10% | 3.86 | |||||
平双挤出机 | 上海曼拓设备制造有限公司 | psj115:28 | 1 | 48 | 41.03 | 10% | 4.1 | |||||
7 | 经开区 | 湖南金富包装有限公司 | 印刷切环一体机 | 东莞市金富实业有限公司 | sp-2000-set | 2 | 242.98 | 415.35 | 10% | 41.54 | ||
8 | 经开区 | 长沙洽洽食品有限公司 | 多味瓜子导热油炒锅生产线 | 开封市思瑞特机械厂 | dg1200/q | 1 | 146 | 124.79 | 10% | 12.48 | ||
安晶龙色选机 | 合肥安晶龙电子有限公司 | a4l2s2c16/512s | 1 | 40 | 34.19 | 10% | 3.42 | |||||
9 | 经开区 | 湖南小洋人科技发展有限公司 | 多功能分析仪 | 丹麦福斯分析仪器有限公司 | ilkoscanf11 | 1 | 65.52 | 56 | 10% | 5.6 | ||
氟制冷设备含辅机 | 沧州市新中意制冷设备有限公司 | 1600gzl | 2 | 119 | 203.42 | 10% | 20.34 | |||||
反渗透水处理 | 沃德思源集团有限公司 | ro 2*30m3/h | 1 | 113.98 | 97.42 | 10% | 9.74 | |||||
全自动套标机 | 上海首皓包装机械有限公司 | shb/400p2 | 2 | 50 | 85.47 | 10% | 8.55 | |||||
200ml瓶装含乳饮料生产线 | 杭州中亚机械股份有限公司 | 全自动高速理瓶机lpr/36、全自动塑瓶旋式罐装封口gfr40/5//、全自动理盖拧盖机fxn/20 | 1 | 780 | 666.67 | 10% | 66.67 | |||||
10 | 经开区 | 长沙隆盛塑业有限公司 | 全自动中空成型设备 | 中山市富邦机械有限公司 | 75h s8x2.5a | 6 | 38.36 | 196.72 | 10% | 19.67 | ||
注塑机 | 佛山市宝捷精密机械有限公司 | k/500s6 | 1 | 47 | 40.17 | 10% | 4.02 | |||||
11 | 经开区 | 长沙天宁热电有限公司 | 坦普尔脱硝设备 | 重庆坦普尔科技有限公司 | 1 | 260 | 222.22 | 10% | 22.22 | |||
12 | 经开区 | 湖南雅城新材料股份有限公司 | 厢式pp隔膜压滤机 | 杭州恒达化工机械有限公司 | xmyzb80/1000/ukpg | 1 | 37.52 | 32.07 | 10% | 3.21 | ||
全自动双推板电窑 | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | ra10/72*2400*24/um | 2 | 62 | 105.98 | 10% | 10.6 | |||||
纯水设备 | 北京启源基业科技开发有限公司 | 30m3/h | 1 | 54.8 | 46.84 | 10% | 4.68 | |||||
超细微粉碎机 | 宜兴市宏达通用设备有限公司 | cjm-450 | 1 | 52 | 44.44 | 10% | 4.44 | |||||
22米全自动三推板电窑 | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | ra10-116*2200*33/um | 2 | 65.8 | 112.48 | 10% | 11.25 | |||||
13 | 经开区 | 妙盛动力科技有限公司 | 自动检测化设备 | 广州蓝奇电子实业有限公司 | bk-8096f/30 | 1 | 255.74 | 218.58 | 10% | 21.86 | ||
行星分散搅拌机、周转桶 | 柳州市豪杰特化工机械有限责任公司 | xfzh200、jbt200 | 2 | 40 | 68.38 | 10% | 6.84 | |||||
双通道串联化成设备 | 湖南中大安孚新能源技术有限公司 | af-bts2/7210-i型 | 1 | 72.2 | 61.71 | 10% | 6.17 | |||||
示波器、电流钳、红外线测温仪、激光焊接系统、全自动叠片机 | 长沙道恒仪器有限公司等 | md03024、ct9693、62max | 1 | 361.12 | 308.65 | 10% | 30.87 | |||||
14 | 经开区 | 湖南恒佳铝业有限公司 | 120吨燃气推进式加热/均热炉 | 佳木斯市佳大通风机厂 | 120吨燃气推进式 | 1 | 248 | 211.97 | 10% | 21.2 | ||
数控精密校平机 | 恒台县果里镇永丰机械厂 | wd43/35x1700 | 1 | 92 | 78.63 | 10% | 7.86 | |||||
数控精密据 | 洛阳中罡有色冶金科技有限公司 | φ660/10m 固定龙门式三头 | 1 | 48 | 41.03 | 10% | 4.1 | |||||
15 | 经开区 | 湖南中财化学建材有限公司 | hdpe双壁波纹管生产线 | 大连三垒机器股份有限公司 | φ200/φ500mm(id) | 1 | 125.5 | 107.26 | 10% | 10.73 | ||
16 | 经开区 | 长沙中韵机械设备制造有限公司 | 数控机床 | 浙江震环数控机床有限公司 | cxk6128 | 2 | 48.2 | 82.39 | 10% | 8.24 | ||
17 | 经开区 | 湖南省宁乡县博源纸业有限公司 | 膨化芯材生产线 | 自制设备 | 2015by2.48m | 1 | 115.03 | 98.32 | 10% | 9.83 | ||
18 | 经开区 | 湖南康程护理用品有限公司 | 七层机构复合纸设备及单面压花机 | 佛山市矩弘机械制造有限公司、常州乔德机械有限公司、广东鑫雁科技有限公司 | 组装 | 3 | 81.28 | 208.41 | 10% | 20.84 | ||
19 | 经开区 | 湖南零零嘴饮料有限公司 | 冷冻及冷却系统 | 广州日博机械设备有限公司、泉州市鑫瑞源机电贸易有限公司 | 40std-f940ws3 lrdm-hs-200 | 1 | 133.3 | 113.93 | 10% | 11.39 | ||
20 | 经开区 | 宁乡县兴龙精工机械有限公司 | 加工中心 | 大连机床集团有限责任公司 | vdl/1300 | 1 | 47.8 | 40.85 | 10% | 4.09 | ||
立式加工中心 | 湖南华盛科技有限公司 | n58c | 1 | 35.1 | 30 | 10% | 3 | |||||
21 | 经开区 | 湖南海纳新材料有限公司 | 旋转干燥设备系统 | 常州市达诺机械设备有限公司 | xsg/900型 | 1 | 54.5 | 46.58 | 10% | 4.66 | ||
电磁除铁器 | 苏州弗莱明磁力技术有限公司 | at/cg型 | 2 | 37.5 | 64.1 | 10% | 6.41 | |||||
25m3/h纯水系统 | 北京启源基业科技开发有限公司 | 1 | 56 | 47.86 | 10% | 4.79 | ||||||
22 | 经开区 | 长沙建益新材料有限公司 | 土工膜、复合土工膜生产线(7米) | 莱芜市丰利源塑料机械有限公司 | hdpe/ldpe/eva | 1 | 218 | 186.32 | 10% | 18.63 | ||
23 | 经开区 | 湖南长城型材有限公司 | 端面洗床 | 湖南明美机械有限公司 | lxdx | 1 | 65.8 | 56.24 | 10% | 5.62 | ||
24 | 高新区 | 湖南星港家居发展有限公司 | 袋装弹簧生产机及袋装弹簧粘胶机一整套 | 广州市连柔机械设备有限公司 | lr-ps-hx15c12及lr-psa-75p15c12 | 1 | 54 | 46.15 | 10% | 4.62 | ||
25 | 高新区 | 湖南戴斯光电有限公司 | 高速球芯研磨机 | 韩国光进 | kjsc-2.0/4p抛光型、kjsc-2.0/4p精磨型 | 2 | 72.1 | 61.62 | 10% | 6.16 | ||
26 | 高新区 | 得精达(湖南)自动化设备有限公司 | 乔鸿v-1370立式加工中心 | 重庆盛鸿大业数控机床有限公司 | 乔鸿v-1370 | 1 | 43 | 36.75 | 10% | 3.68 | ||
27 | 高新区 | 湖南邦普循环科技有限公司 | 粉体输送上料系统 | 上海幽威机电有限公司 | / | 1 | 35.6 | 30.43 | 10% | 3.04 | ||
